Radtouren

Ergebnisse 2008 Herren

Name Vorname JG WK-Nr.- Punkte Kilometer
1 Vollmer Falk 1965 9814 181 6813
2 Becker Martin 1960 9819 162 5947
3 Schwall Peter 1955 9803 125 4220
4 Hermes Alfred 1943 12345 89 3355
5 Steinweg Hubert 1954 9820 88 3316
6 Hupertz Rainer 1958 9816 82 3158
7 Dombrowsky Michael 1957 9827 79 2859
8 Gedowski Christian 1969 9830 77 2967
9 Breuer Christoph 1967 9813 77 2939
10 Gethmann Detlev 1963 9817 56 2171
11 Strugholz Martin 1963 9837 56 1825
12 Bögge Wolfram 1965 9832 51 1899
13 Becker Jürgen 1972 9828 45 1691
14 Krüger  Dieter 1942 9804 45 1685
15 Roßmann Frank 1966 9831 38 1605
16 Achtelik Michael 1941 9809 33 1244
17 Brix Uwe 1963 9833 31 1174
18 Bussmann Markus 1973 9824 30 1139
19 Schüpstuhl Ralf 1968 9807 30 1123
20 Jedfeld Karl-Heinz 1936 12341 28 1024
21 Goecke Bernd 1934 12340 28 1023
22 Ebel Werner 1932 9811 27 945
23 Wirth Andreas 1969 9823 25 797
24 Kohlhaas Klaus 1939 9808 17 595
25 Niegetiet Winfried 1937 12339 16 560

 

Ergebnisse 2008 Frauen

Name Vorname JG WK-Nr.- Punkte Kilometer
1 Hupertz Rabea 1982 9815 112 4266
2 Griewel Ilse 1957 12342 53 1721
3 Ebel Helga 1936 9812 26 910

 

Ergebnisse 2008 Jugend

Name Vorname JG WK-Nr.- Punkte Kilometer
1 Rammelmann Christoph 1991 9834 93 3570
2 Bräker Steffen 1992 12347 24 916

 

>>Seitenanfang