XtasY-Wildwald-Vosswinkel-Marathon - 25.09.2011
im Rahmen der NUTRIXXION-Marathon-Trophy
ACHTUNG HINWEIS: Anreise mit Navi!
Für die Anreise mit Hilfe eines Navigationsgerätes geben Sie bitte
Bellingsen 5
als Zielstraße ein, um den richtigen Parkplatz zu finden!
>> Ausschreibung_Marathon_2011.pdf
| Ausrichter | RSV Werl – Wickede e.V. |
| Startzeit | So., 25.09.2011, 10.00 Uhr, |
| Start und Ziel | WILDWALD VOSSWINKEL |
| Klasseneinteilung | Lang- und Mittelstrecke startberechtigt: Kurzstrecke startberechtigt: |
| Anmeldung | |
| Startgebühr | Die Anmeldung hat erst nach Eingang der Banküberweisung von 20,00 Euro Startgebühr auf das Konto des Veranstalters Gültigkeit. Im Startgeld inbegriffen: |
| Bankverbindung | Nach der Anmeldung erhält der Anmeldende die Überweisungsdaten |
| Meldeschluss | Anmeldeschluss ist der 18.09.2011. |
| Nachmeldungen | Eine Nachmeldung ist bis spätestens eine Stunde vor dem Start möglich! |
| Nachmeldegebühr | Die Nachmeldegebühr beträgt 10,00 € |
| Start-Nr.- Ausgabe | WILDWALD VOSSWINKEL, Bellingser Weg Samstag, 24.09.2011: 17:00 – 18:30 Uhr |
| Nummernpfand | Bei der Start-Nr.-Ausgabe muss der Teilnehmer einen Pfand in Höhe von 10,00 € hinterlegen, die er/sie nach Rückgabe der Startnummer zurück erhält |
| Wettkampfbestimmungen | Es gelten die Wettkampfbestimmungen des BDR |
| Versicherungen | Jeder Teilnehmer hat versichert zu sein. Der Veranstalter übernimmt für Schäden, gleich welcher Art, keinerlei Haftung! |
| Kopfschutz | Es besteht Helmpflicht! |
| Einverständniserklärung | Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. |
| Startaufstellung / Startart | Massenstart/Startblöcke Die aktuelle Starterliste finden Sie hier: www.time-and-voice.com Anhand dieser können Sie nachvollziehen, ob ihre Startgebühr beim Veranstalter eingegangen ist und ihre Anmeldung somit Gültigkeit hat. Wir verschicken keine Meldebestätigung. |
| Streckenbeschaffenheit | Die Marathonstrecke ist ein Rundkurs mit einer Länge von ca. 31,5 Kilometern. Die Wege sind größtenteils befestigte und breite Waldwege, die zum Luerwald gehören. Im Bereich Europaplatz wird das Wildgatter in Richtung Biebertal überfahren. Im weiteren Verlauf führt die Strecke dreimal ins Biebertal, ohne aber die Landstraße zu befahren. Der Rückweg führt durch ein Wohn- Randgebiet der Ortsbebauung Vosswinkel und endet nach abschüssiger Teerstrecke an der Waldkapelle. |
| Distanzen | Kurz ca. 31,5 km (900 hm) |
| Streckenmarkierungen | Richtungspfeile u. zusätzliche Hinweisschilder |
| Kontrollstellen | Auf der Strecke sind mehrere Kontrollstellen eingerichtet. |
| Verpflegungsstationen | I Holzen |
| Zeitlimits | Das Zeitlimit für die Mittelstrecke ist auf 12.15 Uhr bei der 1. Zieldurchfahrt am WILDWALD VOSSWINKEL gesetzt. Das Zeitlimit für die Langstrecke ist auf 14.00 Uhr bei der 2. Zieldurchfahrt am WILDWALD VOSSWINKEL gesetzt. |
| Auszeichnungen | Die ersten drei Plätze jeder Altersklasse erhalten einen Pokal. Urkunden können später als Online-Urkunde im Internet ausgedruckt werden. |
| Preise | Für die drei Streckenschnellsten der Mittel- und Langdistanz werden wie folgt ausgezahlt: Für die Altersklassenwertung aller drei Distanzen sind Sachpreise für Platz 1-3 vorgesehen. |
| Naturschutz | Denken Sie bitte an die Natur. Werfen Sie keine Abfälle in den Wald und verlassen Sie die befestigten Wege nicht. |
| Rennaufgabe | Teilnehmer, die das Rennen vorzeitig beenden, haben sich unverzüglich bei der Rennleitung abzumelden. |
| Streckensicherung | Dem Streckensicherungspersonal ist in jedem Fall Folge zu leisten. Sollte es durch Missachtung von Weisungen zu Schäden kommen, werden diese zu Lasten des Missachters beanstandet. |
| Umkleide/Duschen | Start-/Ziel-Bereich |
| WAV | n.n. |
| Information | RSV Werl – Wickede e.V. |
>> Ausschreibung_Marathon_2011.pdf
